CARACTERÍSTICAS | ECONOMÍA DE MERCADO | PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA | ECONOMÍA MIXTA |
Momento histórico en el que surge | 1ª Revolución Industrial, Inglaterra s.XVIII | Tras la Revolución Rusa, 1917 | Al finalizar la 2ª Guerra Mundial |
Doctrina económica | Liberalismo | Marxismo | Keynesianismo |
Problemas económicos básicos | ¿Qué? | Se resuelve en el mercado a través de las decisiones de los agentes económicos privados (productores y consumidores) | Lo resuelve la autoridad central a través de planes económicos | Depende del peso específico que tengan mercado y Estado en el seno de la economía, aunque lo habitual es que se resuelva en el mercado con cierta intervención del Estado en la producción de bienes y servicios de interés social |
¿Cómo? | De forma eficiente, procurando obtener el máximo beneficio con el mínimo empleo de recursos posible | Lo prioritario es la consecución de los objetivos del plan económico, independientemente de los recursos que se utilicen | En las empresas privadas prima la eficiencia, mientras que en las de capital público el objetivo fundamental es la consecución del interés social |
¿Para quién? | Lo determina el mercado de factores productivos | Reparto igualitario entre el conjunto de la población | Viene determinado por el mercado de factores productivos, aunque el Estado redistribuye la renta a través de impuestos, transferencias y subvenciones |
Toma de decisiones | Agentes económicos privados (productores y consumidores) | El Estado | El mercado y el Estado |
Ventajas | EficienciaLibertad económica | Distribución igualitaria de la rentaPoco desempleo | Libertad de acción para consumidores y productoresEl Estado puede intervenir para corregir los fallos del mercado. |
Inconvenientes | Desigual distribución de la rentaInestabilidad cíclica del sistemaEscasez de bienes no rentablesAbusos de empresasDeterioro del medio ambiente | Errores de previsiónExcesiva burocraciaFalta de incentivos | Los mismos que en los otros dos sistemas, dependiendo del peso específico que tengan el Estado y el mercado en cada país |
Soy Profesor en la Universidad y considero que este cuadro sinóptico sintetiza y describe correctamente la situación actual de los sistemas económicos en la historia reciente mostrando el grande aporte que Eva Baena nos entrega a los que nos dedicamos a enseñar la Ciencia Económica
Muchas gracias por tus palabras.